Aditif Karet Mono Dan Digliserida Gliserin Monostearat GMS40
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | ISO,HALAL,KOSHER,HACCP |
Nomor model: | GMS40 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1MT |
---|---|
Harga: | Guangzhou Cardlo Biochemical technology Co., Ltd. |
Kemasan rincian: | 25kg / tas |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 10-15 hari |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Pelumas, Dispersan, Aditif Berbusa EPE, Agen anti-susut | Mf: | C21H42O4 |
---|---|---|---|
Nama lain: | SE40, monogliserida suling, GMS40, Gliseril monostearat, GMS90 | Umur simpan: | 24 Bulan |
Warna: | Kuning muda | Aplikasi: | Agen Antifogging, PVC, industri plastik PP, industri kosmetik dan medis, plastik, industri kimia dan |
Properti: | bubuk putih atau kuning muda | Kemurnian: | 50% Min |
Cahaya Tinggi: | GMS40 Rubber Anti Caking Agents,31566-31-1 Rubber Anti Caking Agents |
Deskripsi Produk
Agen Anti-Caking Karet: Mono Dan Digliserida Asam Lemak GMS40
Keterangan:
Mono-dan Digliserida adalah surfaktan non-ionik dengan sifat (pengemulsi, pendispersi, pembusaan, antibusa, menahan retrogradasi pati dan mengendalikan kondensasi lemak).Dengan konsentrasi mono-digliserida 40-60%
CAS No.:31566-31-1 MF:C21H42O4
EINECS No.: 204-664-4 Nomor Model: E471/Food Grade
Aplikasi:
1. Aditif Plastik:
Dalam pengolahan EPE, PVC dan plastik lainnya: DMG95 banyak digunakan sebagai plasticizer tidak beracun, agen anti-penuaan dan agen berbusa, yang secara efektif dapat meningkatkan kelembutan, plastisitas dan sifat antistatik produk.
Aplikasi | Fitur | Keuntungan |
PVC, EPE | pelumas | Dengan efek Pelumas yang baik, terutama antara permukaan logam mesin cetak dan resin, yang dapat meningkatkan produktivitas produk cetakan ekstrusi dan meningkatkan kilap permukaan produk cetakan |
Film plastik pertanian | Agen anti-kabut | Sebagai Anti-fogging agent sangat aman dan efisien.Dapat digunakan dengan aman dalam bahan kemasan makanan sebagai agen Anti-fogging.Menurut model yang berbeda, ia memiliki efek tetesan jangka panjang dan dapat mengontrol kecepatan tetesan |
Membungkus | Antistatik | Sebagai agen Antistatik, dapat membuat permukaan plastik menjadi hidrofilik dan mudah melepaskan listrik statis.Sangat cocok untuk digunakan dalam kemasan peralatan elektronik, kemasan peralatan farmasi dan produk lain yang membutuhkan keamanan tinggi |


2. Kosmetik & Farmasi:
Banyak digunakan dalam salep, krim dan liniments untuk meningkatkan dispersi dan stabilitas fase terdispersi.
Spesifikasi teknis:
Barang Utama | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
Penampilan (20℃) | Putih susu/kuning muda padatan lilin | Lilin kuning putih susu |
Kandungan monogliserida (%) | 40~60 | 48.0 |
Nilai asam (mg KOH/g) | 5.0 | 0.39 |
Gliserin Gratis (%) | 7.0 | 0.38 |
Residu pada pengapian (w/%) | 0,5 | 0,5 |
Pb (mg/g) | 2 | 2 |
Sebagai (mg/g) | 2 | 2 |
Paket: 25kg / tas
Umur simpan: 24 bulan
Penyimpanan : Simpan di tempat yang kering, bersih, dan tertutup, serta hindari paparan cahaya, kelembapan, dan udara yang berlebihan.