Agen Pelumas Aditif Plastik Mono Dan Digliserida GMS DMG Solid Powder
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS |
| Nomor model: | RUPS99 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 MT |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | 25kg / tas |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 2000MT PER BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Tipe: | Pengemulsi, Stabilisator, Pengental | Nomer CAS.: | 31566-31-1,123-94-4 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | Glycerol Monostearate GMS | EINECS No.: | 204-664-4 |
| MF: | C21H42O4 | FEMA NO.: | 2527 |
| Umur simpan: | 2 tahun | Penampilan: | bubuk putih |
| Pemakaian: | Aditif makanan | Kemurnian: | Min 99% |
| Cahaya Tinggi: | Glycerol Monostearate GMS Solid Powder,Mono Dan Diglycerides Food Emulsifier |
||
Deskripsi Produk
Food Grade Distilled Glycerin Monostearate GMS99 Kemurnian Tinggi 99% Min E471 Pengemulsi Makanan
Mono-dan Digliserida memberikan fungsi utama pada minyak dan lemak, produk susu, makanan penutup beku dan kembang gula. Ini tersedia dalam variasi tergantung pada konsentrasi mono-digliserida.Varian tersedia dengan konsentrasi mono-digliserida 40-60%.Mono-dan Digliserida adalah surfaktan non-ionik dengan sifat (pengemulsi, pendispersi, pembusaan, antifoaming, penahan retrogradasi pati dan pengontrol kondensasi lemak).
Nilai HLB: 3.6-4.0.
Aplikasi:
| Aplikasi | Manfaat |
| Biskuit / coklat | Untuk stabilisasi minyak dan lemak, meningkatkan ketahanan kelembaban dan rasa di mulut. |
| Minuman protein | Mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Pemutih kopi | Memberikan distribusi ukuran gumpalan lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik dan menghilang dalam sumur air. |
| Roti dan kue | Meningkatkan tekstur kue dan stabilitas pasta.Memperpanjang umur simpan. |
| Margarin, isian dan olesan | Emulsi yang stabil, mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Es krim | Destabilisasi emulsi, menciptakan struktur yang stabil, tekstur dan bentuk yang halus. |
| Karamel | Kurangi lengket.Distribusi lemak yang homogen. |
| Mengunyah permen karet | Tingkatkan kelembutan dasar gusi. |
| Pencuci mulut | Meningkatkan stabilitas aerasi dan busa. |
Untuk non-makanan: pelumas PVC, pengemulsi dan pengental tambahan kosmetik, agen antifogging dari film plastik rumah kaca pertanian, agen antistatis dari film kemasan.
Indeks Kualitas:
| Indeks | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
| Penampilan (20 ℃) | Bubuk padat berwarna putih atau kuning muda tanpa kotoran, tidak berbau, tidak berasa | Serbuk putih padat tanpa kotoran, tidak berbau, tidak berasa |
| Konten Clycerin Monostearate (%) | ≥90.0 | 99,56 |
| Nilai Lodine (g / 100g) | ≤4.0 | 0.48 |
| Gliserin gratis (%) | ≤2.5 | 0,52 |
| Titik beku (℃) | 60.0-70.0 | 65.2 |
| Asam bebas (asam stearat) | ≤2.5 | 0.79 |
| Arsen (As) (%) | ≤0.0001 | < 0,0001 |
| Logam berat (timbal) (%) | ≤0.0005 | < 0,0005 |
Pengemasan:
![]()
Sertifikat:
![]()
Gudang:
![]()




