Aditif Pemroses Polimer -Ester Poligliserol Dari Asam Lemak -PGE/E475 -Bubuk Putih
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS |
Nomor model: | PGE |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 ton |
---|---|
Harga: | USD 2,800--3,000/ton FOB Port Guangzhou, China |
Kemasan rincian: | <i>25 Kg/Bag;</i> <b>25Kg/Bag;</b> <i>Palleted 13 Tons/20' FCL;</i> <b>Palet 13 Ton/20' FCL; |
Waktu pengiriman: | Dalam 2 Minggu Setelah menerima L/C atau Pembayaran Penuh di Muka |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2.000 Ton per bulan |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | Aplikasi: | Pengemulsi Industri / Makanan, Stabilisator, Perbaikan |
---|---|---|---|
Formula molekul: | C3H8O3 | Nomer CAS.: | 67784-82-1 |
Einec no.: | 917-330-4 | Nilai Asam (mg KOH/g): | 5 Maks. |
Nilai Saponifikasi: | 65--180 | Nilai HLB: | 3--13 |
Nilai Yodium (g/100g): | 5 Maks. | Sedang mengemas: | 25 Kg/Bag; 25Kg/Bag; Palleted 13 Tons/20' FCL ; Palet 13 Ton/20' FCL |
Umur simpan: | 12 bulan | Sampel: | Tersedia Berdasarkan Permintaan |
Deskripsi Produk
Ester Poligliserol Dari Asam Lemak - PGE/E475
- Pelumas PVC, Aditif Pengolah Polimer - Serbuk Putih
Ester poligliserol dari asam lemak disebut poligliseril ester, suatu pengemulsi di mana asam lemak terikat oleh esterifikasi dengan poligliserin, dan umumnya dapat terdispersi dalam air dan larut dalam minyak.Hidrofilisitas dan lipofilisitasnya sangat berubah dengan tingkat polimerisasi dan jenis asam lemaknya.HLB-nya berkisar dari 3 hingga 13.
Trigliserol monostearat memiliki berbagai fungsi tergantung pada kondisi tersebut, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.Ini digunakan dalam banyak jenis makanan sebagai pengemulsi O/W dan W/O untuk produk susu yang mengandung asam dan garam dan pengubah untuk mengontrol kristalisasi lemak.
Aplikasi:
Rentang aplikasi | Keuntungan | Anjurkan dosis |
Margarin untuk olesan | Mempertahankan dispersi air ~ minyak yang halus dan stabil.Meningkatkan stabilitas dan plastisitas. | 0,35~1% dari minyak dan lemak |
Margarin/mentega untuk kue | Meningkatkan stabilitas.Mempersingkat waktu mencambuk.Memperbesar ukuran kue dan menjaga tekstur tetap homogen.Memperpanjang umur simpan. | 0,35~1% dari minyak dan lemak |
Memendekkan | Menyesuaikan kristal oli.Meningkatkan stabilitas dan kekuatan mencambuk. | 1~2% |
Whipping cream | Mempersingkat waktu mencambuk.Meningkatkan volume dan struktur busa.Menghasilkan busa yang bagus dan kaku. | 0,4~0,8%, Biasanya dengan DMG dan Span60 |
minuman berprotein | Mencegah delaminasi dan sedimentasi.Memberikan nuansa mulut yang halus. | 0,5~1% |
Pemutih kopi | Memberikan distribusi ukuran globula lemak yang lebih seragam menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik dan larut dalam sumur air. | 0,5 ~ 1% minyak dan lemak |
Pengemulsi kue | Memperbesar volume kue.Meningkatkan tekstur kue dan stabilitas pasta.Memperpanjang umur simpan. | 0,5~1,5%, Biasanya dengan DMG, Span60 dan PGMS |
Kue | Memperbesar volume kue.Memperbaiki tekstur kue.Memperpanjang umur simpan. | 0,3 ~ 0,5% tepung |
Roti dan kue | Memperbaiki tekstur dan memperpanjang umur simpan. | 0,5 ~ 1% tepung |
Permen dan cokelat | Meningkatkan dispersi minyak dan lemak.Mengurangi viskositas sirup dan menyesuaikan kristalisasi permen. | 0,3~0,5% |
Es krim | Mempromosikan pengemulsi lemak susu.Mencegah kristal es yang tebal.Meningkatkan rasa mulut dan retensi bentuk.Meningkatkan tingkat kembung. | 0,1~0,3% |
Produk susu | Mempromosikan penyebaran lemak dan mencegah delaminasi. | 0,2~0,5% |
Ester poligliserol dari asam lemak memiliki aplikasi luas lainnya dalam industri farmasi, industri gula, kosmetik, plastik, tekstil ringan, Industri perminyakan, resin sintetis, pemrosesan karet dan pemeliharaan segar buah & sayuran dan sebagainya.
Indeks kualitas:
Indeks | Standar (GB13510-1992) | Hasil tes |
Penampilan (20°C) | Padatan lilin berwarna kuning muda | Serbuk padat kuning muda |
Titik Leleh/°C | 53~58 | 57.0 |
Nilai Asam (mg KOH/g) | ≦ 5.0 | 0,85 |
Nilai Yodium (g/100g) | ≦ 3.0 | 0,42 |
Nilai Saponifikasi (mg KOH/g) | 120~135 | 128.0 |
Abu Sulfat /% | ≦ 1.0 | 0,1 |
Pb /% | ≦ 0,001 | < 0,001 |
Sebagai/% | ≦ 0,0003 | < 0,0003 |
Sedang mengemas:25Kg/Bag;
Palet 13 Ton/20' FCL;
FCL 16 Ton/20' tanpa palet;
(Un-)Palet 26 Ton/40' FCL.
Umur simpan:12 bulan
Sertifikat
Kemasan Produk
Pameran
