Pentaerythritol Monostearate PETS-4 Powder: Aditif Nilon untuk Agen Slip Plastik
Detail produk:
| Tempat asal: | Buatan China |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
| Nomor model: | PETS-4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1MT |
|---|---|
| Harga: | WITH NEGOTIATION |
| Kemasan rincian: | 25kg / tas |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 10-15 hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Pelumas, Dispersan, Agen anti-penyusutan | MF: | C77H148O8 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | PETS-4 | Kehidupan Rak: | 24 Bulan |
| Aplikasi: | PVC, industri plastik PP, industri kosmetik dan medis, plastik, industri kimia dan makanan sehari-ha | Properti: | Bubuk putih |
| Kemurnian: | 99% min | CAS: | 115-83-3 |
| Menyoroti: | Bubuk PETS-4,Bubuk putih Pentaerythritol Stearate PEST,Aditif Nilon Bubuk PETS-4 |
||
Deskripsi Produk
Aditif Nilon : Pentaerythritol Monostearate PETS-4 Powder
Deskripsi dariPentaerythritol Monostearate PETS-4:
Pentaerythritol Stearate PEST biasanya muncul sebagai lilin padat putih dengan produk kimia dengan titik leleh tinggi.Ini larut dalam alkohol dan benzena.
CAS NO:115-83-3
Spesifikasi Teknis dariPentaerythritol Monostearate PETS-4:
| Barang Utama | Indeks |
| Model | PEST-4 |
| Penampilan | Serbuk putih padat atau berbentuk piring |
| Nilai Asam (mg KOH/g) | ≤ 2 |
| Nilai Lodine (gl2/100g) | ≤2 |
| Nilai Hidroksil (mg KOH/g) | 25-35 |
| Nilai Saponifikasi (mg KOH/g) | 185-195 |
| Titik Leleh (℃) | 55-65 |
| Hasil tes analisis penyelesaian panas |
Saat suhu: 350 ℃: tanpa penurunan berat badan. Saat suhu: 375 ℃: 2,5% penurunan berat badan. Saat suhu: 400 ℃: 7% penurunan berat badan. |
Aplikasi dariPentaerythritol Monostearate PETS-4:
| Karet | Sebagai Plastisifikasi & Pelumas dalam proses plastik Karet. | |
| Plastik | Stabilizer | Dalam proses ekstrusi dan pencetakan plastik, jangan khawatir tentang degradasi dengan stabilisasi Panas PETS.Dan juga meningkatkan Transparansi dan permukaan. |
| Pelumas & Dispersan | Sebagai Pelumas & Dispersant untuk PVC, EPE, PPS, Nylon, ABS, Polycarbonate dan alloy dll. | |
| Agen antistatik | Sebagai agen Antistatik untuk PE, PS, PVC dll. | |
| Tekstil | Sebagai Pelembut dalam industri tekstil, membuat kain halus dan antistatis. | |
| Perbaikan minyak | Membuat permukaan kulit cerah dan halus. | |
| Perawatan kulit | Bahan perawatan kulit yang baik untuk menjaga pernapasan. | |
Catatan: PETS mengizinkan pengemasan makanan menurut FDA.
Kemasan:25kg / tas
Penyimpanan:simpan di tempat yang kering, bersih dan dekat, dan hindari paparan cahaya, kelembaban dan udara yang berlebihan.
Kontak informasi:
Hubungi: Sarah zeng
Whatsapp/webchat: +86-13631415786
Telp: +86-20-3848 0511
Faks: +86-20-3848 0779
Email: sarah.zeng@cardlo.cn, sarah@gzcardlo.cn
www.cardlo.cn www.gzcardlo.com





