Aditif Kosmetik Gliserin Monostearate DMG90 Distilasi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS, FDA |
| Nomor model: | RUPS99 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 MT |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | 25kg / tas |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 3000MT per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama lain: | Glycerol Monostearate GMS | Tipe: | Pengemulsi, Stabilisator, Pengental |
|---|---|---|---|
| Pemakaian: | Aditif Kosmetik | Nomer CAS.: | 31566-31-1,123-94-4 |
| Cahaya Tinggi: | Aditif Kosmetik DMG90,Aditif Kosmetik Gliserin Monostearate Distilasi,Aditif Kosmetik bubuk DMG90 Putih |
||
Deskripsi Produk
Pengemulsi kosmetik, pengental: DMG90 sebagai pengemulsi dan agen pengental dalam industri kosmetik, produksi produk krim sangat diperlukan.Karena DMG baik pengemulsi dan pengental ester mempunyai efek stabilisasi, sehingga cocok untuk minyak / air (o / w) jenis atau air / minyak (tanpa) kosmetik berbasis emulsi, obat-obatan, seperti lemak emolien, krim rambut , sampo, krim, pembersih, sabun canggih, emulsi minyak ikan cod, salep, meningkatkan dispersi fase terdispersi, untuk memastikan kualitas dan stabilitas produk.
| Lembar Data RUPS / DMG | ||
| Item inspeksi | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
| Penampilan | Bubuk putih padat | Sesuai dengan standar |
| Konten suling Glycerin Monostearate% | ≥ 90.0 | 99.65 |
| % Asam gratis | ≤ 2.5 | 0.46 |
| Gliserin% gratis | ≤ 2.5 | 0,58 |
| Nilai Lodine, g / 100g | ≤ 4.0 | 0.47 |
| Titik beku C | 60.0 ~ 70.0 | 65.2 |
| Logam berat% | ≤ 0,0001 | <0,0001 |
| Arsen (As)% | ≤ 0,0005 | <0,0005 |
| Besi (Fe)% | ≤ 0,0002 | <0,0002 |
| Kesimpulan: Menurut analisis standar produk GB15612-1995, kumpulan produk berkualitas ini | ||




