aditif polimer harga pabrik Glycerol Monostearate DMG95 Untuk Film PE & PP
Detail produk:
| Tempat asal: | Buatan China |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
| Nomor model: | GMS95 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1MT |
|---|---|
| Harga: | WITH NEGOTIATION |
| Kemasan rincian: | 25kg / tas |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 10-15 hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Pelumas, Dispersan, Agen antifogging | MF: | C21H42O4 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | DMG, monogliserida suling, GMS, Gliseril monostearat, GMS90 | Umur simpan: | 24 Bulan |
| Warna: | kuning muda | Aplikasi: | Film plastik pertanian, PVC, industri plastik PP, industri kosmetik dan medis, plastik, industri kim |
| Properti: | bubuk putih atau kuning muda | Kemurnian: | 99% min |
Deskripsi Produk
Agen Antistatis: Gliserol Monostearat DMG95 Untuk Film PE
Keterangan:
Distilled Glycerin Monostearate (DMG95), juga disebut Distilled Monoglycerides atau Glycerin Monostearate GMS99, dibuat dengan minyak dan lemak nabati alami, yang paling banyak digunakan untuk pengemulsi makanan.
CAS No.:31566-31-1
DANA:C21H42O4
EINECS No.: 204-664-4
Aplikasi:
1. Aditif Plastik:
Dalam pemrosesan EPE, PVC, dan plastik lainnya: DMG95 banyak digunakan sebagai plasticizer tidak beracun, agen anti-penuaan
dan Foaming agent, yang secara efektif dapat meningkatkan kelembutan, plastisitas, dan sifat antistatis produk.
| Aplikasi | Fitur | Keuntungan |
| PVC, EP | Pelumas | Dengan efek Pelumas yang baik, terutama antara permukaan logam dari mesin cetak dan resin, yang dapat meningkatkan produktivitas produk cetakan ekstrusi dan meningkatkan kilap permukaan produk cetakan |
| Film plastik pertanian | Agen anti-kabut | Sebagai agen Anti-fogging, sangat aman dan efisien.Ini dapat digunakan dengan aman dalam bahan kemasan makanan sebagai agen anti-kabut.Menurut model yang berbeda, ini memiliki efek tetesan jangka panjang dan dapat mengontrol kecepatan tetesan |
| Membungkus | Antistatis | Sebagai agen antistatik, dapat membuat permukaan plastik menjadi hidrofilik dan dengan mudah melepaskan listrik statis.Sangat cocok untuk digunakan pada pengemasan peralatan elektronik, pengemasan peralatan farmasi dan produk lainnya yang membutuhkan keamanan tinggi |
![]()
2. Kosmetik & Farmasi:
Banyak digunakan dalam salep, krim dan liniments untuk meningkatkan dispersi dan stabilitas fase terdispersi.
Spesifikasi teknis:
| Barang Utama | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
| Penampilan (20 ℃) | Putih susu/cahaya lilin padat kuning | Bedak padat lilin berwarna putih susu |
| Kandungan monogliserida (%) | ≥90 | 99.2 |
| Asam Bebas (%) | ≤2.5 | 0,36 |
| Gliserin Gratis (%) | ≤2.5 | 0,31 |
| Nilai Lodin (g/100g) | ≤4.0 | 0,24 |
| Titik Beku(℃) | 60-70 ℃ | 65.1 |
| Logam Berat (Pb/%) | ≤0,0005 | <0,0005 |
| Sebagai(%) | ≤0,0001 | <0,0001 |
Paket: 25kg / tas
Umur simpan: 24 bulan
Penyimpanan : Simpan di tempat yang kering, bersih dan tertutup, dan hindari paparan cahaya, kelembaban dan udara yang berlebihan.






