Mono Dan Digliserida Asam Lemak E471 Dengan Nilai Asam Rendah Dan Gliserol Gratis
Detail produk:
| Tempat asal: | Buatan China |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 TON |
|---|---|
| Harga: | WITH NEGOTIATION |
| Kemasan rincian: | 25KG/bag |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 ton per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Penampilan: | Bubuk putih, padatan putih hingga putih | Warna: | Kekuningan, Warna Putih |
|---|---|---|---|
| Umur simpan: | 2 tahun | Tipe: | Pengemulsi |
| Karakter: | Bubuk | ||
| Menyoroti: | mono dan digliserida dari asam lemak e471,e471 mono dan digliserida |
||
Deskripsi Produk
Mono-dan Digliserida membawa fungsi utama pada minyak dan lemak, produk susu, makanan penutup beku, dan gula-gula. Ini tersedia dalam variasi tergantung pada konsentrasi mono-digliserida. Varian tersedia dengan konsentrasi mono-digliserida 40-60%. Mono-dan Digliserida adalah surfaktan non-ionik dengan sifat-sifat (pengemulsi, pendispersi, pembusa, antifoaming, menahan retrogradasi pati dan mengendalikan kondensasi lemak).
Aplikasi:
| Aplikasi | Manfaat |
| Konpeksi / cokelat | Untuk stabilisasi minyak dan lemak, meningkatkan ketahanan terhadap kelembaban dan rasa mulut. |
| Minuman protein | Mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Pemutih kopi | Memberikan distribusi ukuran globula lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik dan diserap dalam sumur air. |
| Roti dan kue | Memperbaiki tekstur dan stabilitas pasta kue. Memperpanjang umur simpan. |
| Margarin, isian dan menyebar | Emulsi yang stabil, mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Es krim | Destabilisasi emulsi, menciptakan struktur yang stabil, tekstur dan bentuk yang halus. |
| Karamel | Kurangi lengket. Distribusi lemak homogen |
| Mengunyah permen karet | Memperbaiki kelembutan dasar gusi |
| Makanan penutup | Meningkatkan aerasi dan stabilitas busa |
Untuk non-makanan: pelumas PVC, pengemulsi dan pengental tambahan kosmetik, agen antifogging film plastik rumah kaca pertanian, agen antistatik film kemasan.
Indeks kualitas:
| Indeks | Standar (GB1986-2007) | Hasil tes |
| Penampilan (20 ° C ) | Susu putih / kuning lilin padat | Lilin kuning putih susu |
| Konten monogliserida /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
| Nilai asam (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0,39 |
| Gliserol gratis (b /%) | ≦ 7.0 | 0,38 |
| Residu saat pengapian (w /%) | ≦ 0,5 | <0,5 |
| Pb (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
| As (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
Packing: 25kg / Tas
Umur simpan: 12 Bulan



