115-83-3 Pelumas PVC Pentaerythritol Stearate PETS-4
Detail produk:
| Tempat asal: | Buatan China |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
| Nomor model: | PETS-4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1MT |
|---|---|
| Harga: | WITH NEGOTIATION |
| Kemasan rincian: | 25kg/tas |
| Waktu pengiriman: | dalam waktu 10-15 hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Pelumas, Dispersan, Agen anti-penyusutan | MF: | C77H148O8 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | PETS-4 | Kehidupan Rak: | 24 bulan |
| Aplikasi: | PVC, industri plastik PP, industri kosmetik dan medis, plastik, industri kimia dan makanan sehari-ha | Properti: | Bubuk putih |
| Kemurnian: | min 99% | CAS: | 115-83-3 |
| Cahaya Tinggi: | 115-83-3 Pelumas PVC,Pelumas PVC Pentaerythritol Stearate |
||
Deskripsi Produk
Pentaerythritol Stearate PETS-4 sebagai aditif plastik untuk PVC
Keterangan:
Pentaerythritol Stearate PEST biasanya muncul sebagai lilin padat putih dengan produk kimia dengan titik leleh tinggi.
Ini larut dalam alkohol dan benzena.
CAS NO:115-83-3
Rumus Molekul: C77H148O8
EINECS/ELINCS No.: 206-103-9
Spesifikasi teknis
| Barang Utama | Indeks |
| Model | PEST-4 |
| Penampilan | Serbuk putih padat atau berbentuk piring |
| Nilai Asam (mg KOH/g) | ≤ 2 |
| Nilai Lodine (gl2/100g) | ≤2 |
| Nilai Hidroksil (mg KOH/g) | 25-35 |
| Nilai Saponifikasi (mg KOH/g) | 185-195 |
| Titik Leleh (℃) | 55-65 |
| Hasil tes analisis penyelesaian panas |
Saat suhu: 350 ℃: tanpa penurunan berat badan. Saat suhu: 375 ℃: 2,5% penurunan berat badan. Saat suhu: 400 ℃: 7% penurunan berat badan. |
Aplikasi:
| Karet | Sebagai Plastisifikasi & Pelumas dalam proses plastik Karet. | |
| Plastik | Stabilizer | Dalam proses ekstrusi dan pencetakan plastik, jangan khawatir tentang degradasi dengan stabilisasi Panas PETS.Dan juga meningkatkan Transparansi dan permukaan. |
| Pelumas & Dispersan | Sebagai Pelumas & Dispersant untuk PVC, EPE, PPS, Nylon, ABS, Polycarbonate dan alloy dll. | |
| Agen antistatik | Sebagai agen Antistatik untuk PE, PS, PVC dll. | |
| Tekstil | Sebagai Pelembut dalam industri tekstil, membuat kain halus dan antistatis. | |
| Perbaikan minyak | Membuat permukaan kulit cerah dan halus. | |
| Perawatan kulit | Bahan perawatan kulit yang baik untuk menjaga pernapasan. | |
Catatan: PETS mengizinkan pengemasan makanan menurut FDA.
Kemasan:25kg / tas
Penyimpanan:simpan di tempat yang kering, bersih dan dekat, dan hindari paparan cahaya, kelembaban dan udara yang berlebihan.



